詳細介紹
萬濠投影儀DC3000數顯表?特點:
輸入電壓 | AC90V-240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.8kg |
外形尺寸 | 296X184X68 (mm) |
萬濠數顯表與同類產品對比:
萬濠數顯表系列 | 同類產品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 元器件采用世界(對易損壞的高壓電容器件就采用世界黑金剛(NCC)),長時間工作穩定可靠,后期維修成本低 | 大多數采用國內元器件 |
計數模塊 | 自主研發24位計數芯片(GIE120703),整合數字濾波技術,經市場近20年驗證,計數穩定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數顯表軟件都已進行軟件著作權的登記,并經過多次嚴格測試,穩定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執行 脈沖群干擾2kV以上 有標準的實驗設備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每一臺都經過嚴格的測試和老化,確保長時工作穩定性、可靠性 | 未知 |
服務 | 保修兩年 全國40個服務點 | 大多保修一年 |
產品咨詢